Tabelul caloric cu cele mai consumate alimente-Caluculeaza-ti Caloriile

Tabelul caloric cu cele mai consumate alimente-Caluculeaza-ti Caloriile
Calorii ,Proteine ,Glucide ,Lipide pentru alimentele de consum

Proteinele , glucidele si lipidele al celor mai consumate alimente

Date generale despre alimentatie

Alimentatia a jucat totdeauna un rol de prim ordin in viata omului
(atat ca individ, cat si fiinta sociala). Calitatile si defectele
acesteia influenteaza in mod hotarator starea de sanatate. Stiintaproteinele-glucidele-si-lipidele-al-celor-mai-consumate-alimente
moderna a nutritiei nu face decat sa aprofundeze numeroasele fatete
ale legaturii fundamentale dintre om si aliment. Metabolismul general
al organismului -deci totalitatea reactiilor biochimice- isi are ca
drept punct de plecare alimentele ingerate.

In compozitia alimentelor intra urmatoarele grupe de substante:
proteinele , lipidele (grasimile), glucidele (hidratatii de carbon sau
zaharurile), sarurile minerale, vitaminele si apa.Energia necesara
functionarii organismului este furnizata doar de primele trei grupe;
acesteaconstituie deci factorii nutritivi energogeni. In plus, aceste
substante au si rol plastic, de refacere a tesuturilor uzate. In ceea
ce priveste mineralele si vitaminele, ele indeplinesc mai ales functia
de catalizatori ai proceselor biochimice, iar apa, dupa cum se stie,
este mediul indispensabil de desfasurare a vietii celulare.

Continutul in proteine, glucide si lipide al celor mai consumate alimente :

ALIMENTUL (100 grame) PROTEINE GLUCIDE LIPIDE CALORII
paine alba 10,4 54,0 2,0 282,0
paste fainoase 9,6 75,9 1,0 360,0
biscuiti 8,2 74,0 0,5 337,0
banane 1,3 13,4 0,6 66,0
cirese 1,1 18,4 0,2 52,0
curmale uscate 1,9 74,0 326,0
mere 0,3 16,9 0,4 74,0
portocale 0,8 10,1 0,2 46,9
smochine 4,3 58,0 1,3 266,9
stafide 1,5 71,0 0,6 307,0
struguri 2,1 18,4 1,7 100,0
nectar de caise 0,8 17,0 72,7
nuci 17,0 13,0 58,5 665,5
alune 17,0 7,2 62,0 680,0
fasole boabe 23,0 47,1 1,7 303,0
mazare 21,5 52,9 2,0 323,0
ardei gras verde 1,1 4,6 0,2 25,0
cartofi 2,1 19,1 0,2 90,0
castraveti 1,3 2,9 0,2 19,0
ceapa uscata 1,5 0,2 10,5 51,0
ciuperci 5,0 2,5 0,5 25,0
fasole verde 2,0 5,6 0,2 33,0
rosii 1,1 4,3 0,3 25,0
salata verde 2,0 3,0 0,3 22,0
varza alba 1,9 5,9 0,2 33,0
lapte de vaca 3,5 4,8 3,3 67,0
iaurt 3,5 3,5 0,3 32,0
lapte praf 27,0 40,0 24,2 500,0
branza de vaci 11,0 4,0 1,7 100,0
branza de burduf 28,0 0,5 28,0 377,0
branza telemea de oaie 17,0 1,0 20,0 270,0
cascaval 25,0 1,3 27,1 336,8
carne de vaca slaba 21,0 3,5 118,0
carne de vaca grasa 18,5 16,5 227,0
carne de porc slaba 22,4 6,3 143,0
carne de porc grasa 15,0 35,0 368,0
carne de miel 18,0 20,0 260,0
carne de gaina 20,0 5,0 128,0
ficat de porc 19,0 3,0 6,0 146,2
parizer / crenvursti 10,2 26,8 290,0
pate de ficat 15,1 0,9 25,0 295,0
1 ou de gaina 7,0 0,3 6,0 85,5
crap 19,0 2,8 104,0
salau 19,4 0,9 88,0
bomboane ciocolata 7,0 56,4 34,0 575,0
glucoza 77,7 320,0
halva 13,9 47,5 32,5 555,0
miere de albine 0,5 84,5 335,0
zahar 99,9 410,0
unt 8,0 2,5 80,0 806,0
ulei de floarea-soarelui 99,9 929,0
margarina 0,5 82,0 766,0
Articolul precedentDusmanii relatiei tale
Articolul următorSi barbatii mimeaza orgasmul

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole